SEARCH
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Prev | Current Page 95 | Next

Stephenson, Andrew

"Public Lands and Agrarian Laws of the Roman Republic"

| Lucania. | 194 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Salernum. | Campania. | 194 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Sipontum. | " | 194 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Tempsa. | Bruttii. | 194 | 300 | 4 | 1,200 | 750
Croton. | " | 194 | 300 | 4 | 1,200 | 750
Potentia. | Picenum. | 184 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Pisaurum. | Umbria. | 184 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Parma. | Gall. Cisalp. | 183 |1,000 | 6 | 6,000 | 3,750
Mutina. | " " | 183 |1,000 | 6 | 6,000 | 3,750
Saturnia. | Etruria. | 183 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Graviscae. | " | 181 | 300 | 5 | 1,500 | 938
Luna. | " | 173 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Auximum. | Picenum. | 157 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
--------------+---------------+--------+-------+---------+---------+-------
| Total..|38,900 |30,500
-----------------------------------------------+---------+---------+-------


(b).


Pages:
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107