SEARCH
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Prev | Current Page 96 | Next

Stephenson, Andrew

"Public Lands and Agrarian Laws of the Roman Republic"

LATIN COLONIES.
------------+-----------------+--------+-------+---------+---------+-------
| | | NO. | SIZE OF | |
COLONIES. | PLACE. | DATES. | OF C.| ALLOT. | JUGERA. | ACRES.
------------+-----------------+--------+-------+---------+---------+-------
Calles. | Campania. | 334 | 300 | 4 | 1,200 | 750
Fregellae. | Latium. | 328 | 300 | 4 | 1,200 | 750
Luceria. | Apulia. | 314 | 300 | 4 | 1,200 | 750
Suessa. | Latium. | 313 | 300 | 4 | 1,200 | 750
Pontiae. | Isle of Latium. | 313 | 300 | 4 | 1,200 | 750
Saticula. | Samnium. | 313 | 300 | 4 | 1,200 | 750
Sora. | Latium. | 312 | 4,000 | 4 | 16,000 | 10,000
Alba. | " | 303 | 6,000 | 6 | 36,000 | 22,500
Narnia. | Umbria. | 299 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Carseoli. | Sabini. | 298 | 4,000 | 6 | 24,000 | 15,000
Venusia. | Apulia. | 291 | 300 | 6 | 1,800 | 1,125
Hatria.


Pages:
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108